Test Utilization
What Asimed Plus members are ordering
Top 10 Tests by Member Usage
| # | Test | Category | Uses | % Members | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hematología Completa | Hematología | 4,820 | 89.1% | |
| 2 | Glucosa | Química Clínica | 4,312 | 79.7% | |
| 3 | Perfil Lipídico | Química Clínica | 3,891 | 71.9% | |
| 4 | TSH Tiroideo | Endocrinología | 3,244 | 59.9% | |
| 5 | Urinálisis | Química Clínica | 2,987 | 55.2% | |
| 6 | Creatinina | Química Clínica | 2,654 | 49% | |
| 7 | Transaminasas (ALT/AST) | Química Clínica | 2,341 | 43.3% | |
| 8 | Hemoglobina Glicosilada | Endocrinología | 1,988 | 36.7% | |
| 9 | Perfil Hepático | Química Clínica | 1,742 | 32.2% | |
| 10 | Marcadores Tumorales | Serología | 1,231 | 22.7% |
Usage Count — Top 10 Tests
Test Category Breakdown
Química Clínica
15,927 tests
Hematología
6,840 tests
Endocrinología
5,232 tests
Serología
2,841 tests
Microbiología
1,432 tests
Inmunología
987 tests